西夏の皇帝一覧
西夏(1038–1227年)で皇帝を名乗った10人を、即位の順に並べています。
西夏の数字
- 平均在位
- 約18.9年
- 非業の死
- 2人20%
- 全体では41.1%
非業の死は暗殺・処刑・戦死・自尽の合計です。赤い字の皇帝がそれにあたります。
歴代皇帝
| 代 | 皇帝 | 在位 | 在位期間 | 最期 | 没年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 景宗李元昊1038–1048年(9年72日) | 1038–1048年9年72日 | 9年72日 | 暗殺46歳 | 46歳 |
| 2 | 毅宗李諒祚1048–1068年(20年13日) | 1048–1068年20年13日 | 20年13日 | 病死21歳 | 21歳 |
| 3 | 恵宗李秉常1068–1086年(18年211日) | 1068–1086年18年211日 | 18年211日 | 不詳26歳 | 26歳 |
| 4 | 崇宗李乾順1086–1139年(52年327日) | 1086–1139年52年327日 | 52年327日 | 不詳56歳 | 56歳 |
| 5 | 仁宗李仁孝1139–1193年(54年121日) | 1139–1193年54年121日 | 54年121日 | 不詳70歳 | 70歳 |
| 6 | 桓宗李純祐1193–1206年(12年155日) | 1193–1206年12年155日 | 12年155日 | 不詳30歳 | 30歳 |
| 7 | 襄宗李安全1206–1211年(5年150日) | 1206–1211年5年150日 | 5年150日 | 不詳42歳 | 42歳 |
| 8 | 神宗李遵頊1211–1224年(12年145日) | 1211–1224年12年145日 | 12年145日 | 不詳64歳 | 64歳 |
| 9 | 献宗李徳旺1224–1226年(2年182日) | 1224–1226年2年182日 | 2年182日 | 病死46歳 | 46歳 |
| 10 | 末主李睍1226–1227年(334日) | 1226–1227年334日 | 334日 | 処刑 | — |
代は王朝の中で数えた順で、一度退いて再び即位した皇帝は2つの数を持ちます。「並立」は同じ王朝の中で対立して帝号を名乗った皇帝です。没年齢は数え年です。