東晋の皇帝一覧
東晋(318–420年)で皇帝を名乗った11人を、即位の順に並べています。
東晋の数字
- 平均在位
- 約9.3年
- 非業の死
- 3人27%
- 全体では41.1%
非業の死は暗殺・処刑・戦死・自尽の合計です。赤い字の皇帝がそれにあたります。
歴代皇帝
| 代 | 皇帝 | 在位 | 在位期間 | 最期 | 没年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元帝司馬睿318–323年(4年253日) | 318–323年4年253日 | 4年253日 | 病死47歳 | 47歳 |
| 2 | 明帝司馬紹323–325年(2年288日) | 323–325年2年288日 | 2年288日 | 病死27歳 | 27歳 |
| 3 | 成帝司馬衍325–342年(16年284日) | 325–342年16年284日 | 16年284日 | 病死22歳 | 22歳 |
| 4 | 康帝司馬岳342–344年(2年114日) | 342–344年2年114日 | 2年114日 | 病死23歳 | 23歳 |
| 5 | 穆帝司馬聃344–361年(16年238日) | 344–361年16年238日 | 16年238日 | 病死19歳 | 19歳 |
| 6 | 哀帝司馬丕361–365年(3年261日) | 361–365年3年261日 | 3年261日 | 病死25歳 | 25歳 |
| 7 | 廃帝司馬奕365–372年(6年282日) | 365–372年6年282日 | 6年282日 | 病死45歳 | 45歳 |
| 8 | 簡文帝司馬昱372年(250日) | 372年250日 | 250日 | 病死53歳 | 53歳 |
| 9 | 孝武帝司馬曜372–396年(24年61日) | 372–396年24年61日 | 24年61日 | 暗殺35歳 | 35歳 |
| 10 | 安帝司馬徳宗396–419年(22年87日) | 396–419年22年87日 | 22年87日 | 暗殺37歳 | 37歳 |
| 11 | 恭帝司馬徳文419–420年(1年161日) | 419–420年1年161日 | 1年161日 | 暗殺36歳 | 36歳 |
代は王朝の中で数えた順で、一度退いて再び即位した皇帝は2つの数を持ちます。「並立」は同じ王朝の中で対立して帝号を名乗った皇帝です。没年齢は数え年です。